HARGA SEMBAKO MINGGU KE III BULAN JUNI DI KABUPATEN BANJAR
Selama bulan suci ramadhan masyarakat di berbagai daerah khususnya di Kabupaten Banjar di khawatirkan dengan berbagai macam kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, seperti gula pasir, daging sapi, telur ayam dan kebutuhan lainnya.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah informasi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Banjar semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semua.
Hari | : Selasa | |||
Tanggal | : 21 Juni 2016 | |||
Pasar | : Martapura | |||
No | Jenis Komoditi | Satuan | Harga | Keterangan |
1 | Beras siam Mayang | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.500 | Persediaan cukup |
2 | Gula pasir | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.500 | Persediaan cukup |
3 | Minyak Goreng Bimoli | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.000 | Persediaan cukup |
4 | Daging Sapi | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 125.000 | Persediaan cukup |
5 | Daging Ayam Ras | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.000 | Persediaan cukup |
6 | Telur Ayam Ras | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23.000 | Persediaan cukup |
7 | Susu Kental Manis Cap Enak | Kaleng | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.500 | Persediaan cukup |
8 | Susu Bubuk Dancow 400 Gram | Kotak | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23.000 | Persediaan cukup |
9 | Bawang Merah | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40.000 | Persediaan cukup |
10 | Bawang Putih | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 36.000 | Persediaan cukup |
11 | Kentang | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.000 | Persediaan cukup |
12 | Wortel | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18.000 | Persediaan cukup |
13 | Tomat | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.000 | Persediaan cukup |
14 | Cabe Rawit | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 35.000 | Persediaan cukup |
15 | Ikan Mas Segar | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.000 | Persediaan cukup |
16 | Ikan Nila Segar | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15.000 | Persediaan cukup |
17 | Ikan Patin Segar | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 26.000 | Persediaan cukup |
18 | Ikan Haruan Segar | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 50.000 | Persediaan cukup |
19 | Ikan Tenggiri Kering (Asin) | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 100.000 | Persediaan cukup |
20 | Ikan Haruan Kering (Asin) | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 115.000 | Persediaan cukup |
21 | Kacang Tanah | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 27.000 | Persediaan cukup |
22 | Kacang Hijau | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.000 | Persediaan cukup |
23 | Gas Elpiji 3 Kg | Tabung | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.000 | Persediaan cukup |
24 | Gas Elpiji 12 Kg | Tabung | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 145.000 | Persediaan cukup |
Source:: DISPERINDAG