Harga sembako Minggu ke IV Bulan September di Kabupaten Banjar
Berikut adalah Tabel Harga Rata-Rata Kebutuhan Bahan Pokok di Kabupaten Banjar pada Minggu ke IV bulan September 2015.
Hari | : Rabu | |||
Tanggal | : 23 September 2015 | |||
Pasar | : di Kabupaten Banjar | |||
No | Jenis Komoditi | Satuan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Harga Eceran | Keterangan |
1 | Siam Unus/ Mayang/Â Mutiara | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.500 | Tetap |
2 | Karang Dukuh | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.500 | Tetap |
3 | Adil | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.000 | Tetap |
Siam Biasa (JW) | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.500 | Tetap | |
4 | Gula Pasir | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.500 | Tetap |
5 | Bawang Merah | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16.000 | Naik Rp 2.000 |
6 | Bawang Putih | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18.000 | Tetap |
7 | Cabe Merah | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.000 | Tetap |
8 | Cabe Rawit | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 75.000 | Naik Rp 35.000 |
9 | – Tiung | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40.000 | Tetap |
10 | – Lokal | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40.000 | Tetap |
11 | – Cabe Keriting | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 25.000 | Tetap |
12 | Daging Sapi | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 120.000 | Tetap |
13 | Daging Ayam Potong | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18.000 | Naik Rp 1.000 |
14 | Minyak Goreng Bimoli | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14.000 | Tetap |
15 | Tepung Terigu Cap Kompas | Kg |            7.500 | Tetap |
16 | Telur Ayam Ras | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 22.500 | Tetap |
17 | Blue Band (200 gram) | ktk | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.000 | Tetap |
18 | Susu Bubuk Dancow (400 gram) | ktk | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 42.000 | Tetap |
19 | Minyak Tanah/Mitan | ltr | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.000 | Tetap |
20 | Gas Elpiji 12 Kg | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 145.000 | Tetap |
21 | Gas Elpiji 3 Kg | kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19.000 | Tetap |
Demikian Informasi harga sembako di Pasar martapura di Kabupaten Banjar pada mingggu ke IV bulan Agustus September 2015
Source:: DISPERINDAG