Harga sembako Minggu ke IV Bulan September di Kabupaten Banjar
Berikut adalah Tabel Harga Rata-Rata Kebutuhan Bahan Pokok di Kabupaten Banjar pada Minggu ke III bulan Oktober 2015.
| Hari | : Selasa | |||
| Tanggal | : 20 Oktober 2015 | |||
| Pasar | : di Kabupaten Banjar | |||
| No | Jenis Komoditi | Satuan | Harga Eceran | Keterangan |
| 1 | Siam Unus/ Mayang/ Mutiara | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.500 | Persedian Cukup |
| 2 | Adil / Karang dukuh | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10.000 | Persedian Cukup |
| 3 | Siam Biasa (JW) | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.500 | Persedian Cukup |
| 5 | Gula Pasir | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.800 | Persedian Cukup |
| 6 | Minyak Goreng Bimoli 1 Liter | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13.000 | Persedian Cukup |
| 7 | Minyak Goreng Filma 1 Liter | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12.200 | Persedian Cukup |
| 8 | Minyak Goreng Kunci Mas 1 liter | Liter | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.400 | Persedian Cukup |
| 9 | Daging Sapi | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 120.000 | Persedian Cukup |
| 10 | Daging Ayam Ras | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18.500 | Persedian Cukup |
| 11 | Telur Ayam Ras | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 21.000 | Persedian Cukup |
| 12 | Telur Itik | Biji | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.300 | Persedian Cukup |
| 13 | Susu Kental Manis Cap Bendera | Kaleng | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.500 | Persedian Cukup |
| 14 | Susu Kental Manis Cap Enak | Kaleng | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.200 | Persedian Cukup |
| 15 | Susu Bubuk Dancow 400 gram | Kotak | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 40.000 | Persedian Cukup |
| 16 | Susu Bubuk Milo Cokelat 400 Gram | Kotak | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 42.000 | Persedian Cukup |
| 17 | Tepung Terigu | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7.500 | Persedian Cukup |
| 18 | Cabe Merah Biasa | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8.000 | Persedian Cukup |
| 19 | Cabe Rawit Lokal | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 75.000 | Persedian Cukup |
| 20 | Cabe Rawit Tiung | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 20.000 | Persedian Cukup |
| 21 | Bawang Merah | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15.000 | Persedian Cukup |
| 22 | Bawang Putih | Kg | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19.500 | Persedian Cukup |
Demikian Informasi harga sembako di Pasar martapura di Kabupaten Banjar pada mingggu ke III bulan Oktober 2015
Source:: DISPERINDAG
